Mulder petfood, als onderdeel van Helmink Beheer BV, committeert zich aan een reductie van 42% van de Scope 1 en Scope 2 broeikasgasemissies in 2030, met 2022 als basisjaar. Daarnaast zetten wij ons in voor het meten en reduceren van onze Scope 3 emissies. De consolideerde Scope 1 en Scope 2 uitstoot is als volgt:
| BKG in tCO²e (Markt) | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 1.271 | 1.248 | 861 | 578 |
| Scope 2 (markt gebaseerd) | 1.611 | 1.349 | 1.516 | 885 |
| Totaal Scope 1 & 2 | 2.882 | 2.598 | 2.377 | 1.463 |
| Reductie (basis 2022) | – | -10% | -18% | -49% |
| BKG in tCO²e (Locatie) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 1.271 | 1.248 | 861 | 578 |
| Scope 2 (locatie gebaseerd) | 1.315 | 997 | 928 | 682 |
| Totaal Scope 1 & 2 | 2.586 | 2.246 | 1.789 | 1.260 |
| Reductie (basis 2022) | – | -13% | -31% | -51% |
Op basis van de voortgang liggen wij op koers om onze reductiedoelstellingen, die in lijn zijn met het 1,5°C‑scenario’s uit het Akkoord van Parijs , te realiseren.