Dauerhaft
Reduzierung ist unser Ziel
Mulder Tiernahrung B.V., als Teil der Helmink Beheer B.V verpflichtet sich, die Treibhausgasemissionen der Kategorien Scope 1 und Scope 2 bis 2030 Basisjahr 2022 zu reduzieren. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, unsere Scope-3-Emissionen zu messen und zu reduzieren. Die konsolidierten Scope-1- und Scope-2-Emissionen stellen sich wie folgt dar:
| THG in tCO₂e (marktbasiert) | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 1.271 | 1.248 | 861 | 578 |
| Scope 2 (marktbasiert) | 1.611 | 1.349 | 1.516 | 885 |
| Gesamt Scope 1 & 2 | 2.882 | 2.598 | 2.377 | 1.463 |
| Reduktion (Basisjahr 2022) | – | -10% | -18% | -49% |
| THG in tCO₂e (standortbasiert) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 1.271 | 1.248 | 861 | 578 |
| Scope 2 (standortbasiert) | 1.315 | 997 | 928 | 682 |
| Gesamt Scope 1 & 2 | 2.586 | 2.246 | 1.789 | 1.260 |
| Reduktion (Basisjahr 2022) | – | -13% | -31% | -51% |
Auf Grundlage der bisherigen Fortschritte sind wir auf Kurs, unsere Reduktionsziele zu erreichen, die mit den 1,5-°C-Szenarien des Pariser Abkommens im Einklang stehen.